Latvia selects their song through two semifinals and a final. Each semifinal contains twelve songs. Five of each go through to the final. Jury and televote will decide the winner.
Latvia selects their song through two semifinals and a final. Each semifinal contains twelve songs. Five of each go through to the final. Jury and televote will decide the winner.
Ten songs will compete in Supernova, the Latvian national final. A jury and televote will decide the winner.
first semifinaldate: 31 January Place: Riga Film Studio, Riga Hosts: Ketija Šēnberga, Lauris Reiniks & Māra Sleja |
|||||||
| 1 | Antra Stafecka | Divejāda | Eliminated | ||||
| l: Ingars Viļums m: Antra Stafecka & Ingars Viļums | |||||||
| 2 | Tikasha Sakama | #010126 CODA | Qualified for Final | ||||
| l & m: Nansija Garkalne | |||||||
| 3 | Elpo | Blakus | Qualified for Final | ||||
| l: Amanda Bašmakova m: Amanda Bašmakova & Mārtiņš Makreckis | |||||||
| 4 | Agnesse | Oh My My | Eliminated | ||||
| l & m: Agnese Stengrevica, Gilbert Gauci & Jacob Markman | |||||||
| 5 | Emilija | All We Ever Had | Qualified for Final | ||||
| l: Emilija Bērziņa m: Emilija Bērziņa & Povel Olsson | |||||||
| 6 | Blurie | Lovin’ Always Gets Me Down | Eliminated | ||||
| l & m: Renārs Dagilis | |||||||
| 7 | Aivo Oskis | Walking Out | Eliminated | ||||
| l & m: Aivo Oskis & Teemu Juhani Skutnabb-Javanainen | |||||||
| 8 | Daba | Panic Attack | Eliminated | ||||
| l: Deniels Bērziņš & Santa Paula Mata m: Deniels Bērziņš, Santa Paula Mata & Tomasz Kamiński | |||||||
| 9 | Kautkaili | Te un tagad | Qualified for Final | ||||
| l & m: Didzis Bardovskis, Krists Krūskops, Kristīne Pāže | |||||||
| 10 | De Mantra | Let Them | Qualified for Final | ||||
| l & m: Liene Leitāne, Madara Martinkena | |||||||
| 11 | Honey Blue | Blue Disco | Eliminated | ||||
| l & m: Andrejs Ļevskojs, Antons Kulagins, Dominiks Levuškāns, Karīna Aurora Paņina, Santa Paula Mata | |||||||
| 12 | Ivo Grīsniņš Grīslis | Home | Eliminated | ||||
| l & m: Ivo Grīsniņš Grīslis | |||||||
2nd semifinaldate: 7 february Place: Riga Film Studio, Riga Hosts: Ketija Šēnberga, Lauris Reiniks & Māra Sleja |
|||||||
| 1 | Jānis Rugājs | Smoke | eliminated | ||||
| l & m: Elad Lahmany, Jānis Rugājs & Kjersti Sleveland | |||||||
| 2 | Paula | Dejot vien | eliminated | ||||
| l: Paula Dundere m: Jēkabs Kalmanis & Paula Dundere | |||||||
| 3 | Edvards Strazdiņš | I ain’t Got The Guts | eliminated | ||||
| l & m: Edvards Strazdiņš | |||||||
| 4 | Kristīne Megija | Insanity | eliminated | ||||
| l & m: Daina Laima | |||||||
| 5 | Nolark | Different Places | eliminated | ||||
| l: Kārlis Daudziņš, Matīss Daudziņš & Ralfs Plešs m: Kārlis Daudziņš & Ralfs Plešs | |||||||
| 6 | Miks Galvanovskis | Cruel Angel | advanced | ||||
| l: Lance Vought & Miks Galvanovskis m: Lance Vought, Miks Galvanovskis & Ričards Bulavs | |||||||
| 7 | Legzdina | Ribbon | advanced | ||||
| l: Elīza Legzdiņa m: Ben Dunkerley & Elīza Legzdiņa | |||||||
| 8 | Papīra lidmašīnas | You’re My Saviour | eliminated | ||||
| l: Rihards Bērziņš m: Juris Ludženieks & Rihards Bērziņš | |||||||
| 9 | Atvara | Ēnā | advanced | ||||
| l & m: Jānis Jačmenkins & Liene Atvara | |||||||
| 10 | Krisy | Take It | advanced | ||||
| l & m: Andis Ansons, Ben Pyne & Kristiāna Skrudupa | |||||||
| 11 | Vēstnieks | Vai tas ir kāds brīnums? | eliminated | ||||
| l & m: Rūdolfs Macats | |||||||
| 12 | Robert Ox | Ravin’ At The Taj Mahal | advanced | ||||
| l: Emma Gale & Maria Malmström m: Roberts Memmēns | |||||||
finaldate: 14 February Place: Riga Film Studio, Riga Hosts: Ketija Šēnberga, Lauris Reiniks & Māra Sleja |
|||||||
| 1 | De Mantra | Let Them | |||||
| l & m: Liene Leitāne, Madara Martinkena | |||||||
| 2 | Elpo | Blakus | |||||
| l: Amanda Bašmakova m: Amanda Bašmakova & Mārtiņš Makreckis | |||||||
| 3 | Krisy | Take It | |||||
| l & m: Andis Ansons, Ben Pyne & Kristiāna Skrudupa | |||||||
| 4 | Kautkaili | Te un tagad | |||||
| l & m: Didzis Bardovskis, Krists Krūskops, Kristīne Pāže | |||||||
| 5 | Legzdina | Ribbon | |||||
| l: Elīza Legzdiņa m: Ben Dunkerley & Elīza Legzdiņa | |||||||
| 6 | Emilija | All We Ever Had | |||||
| l: Emilija Bērziņa m: Emilija Bērziņa & Povel Olsson | |||||||
| 7 | Atvara | Ēnā | |||||
| l & m: Jānis Jačmenkins & Liene Atvara | |||||||
| 8 | Robert Ox | Ravin’ At The Taj Mahal | |||||
| l: Emma Gale & Maria Malmström m: Roberts Memmēns | |||||||
| 9 | Tikasha Sakama | #010126 CODA | |||||
| l & m: Nansija Garkalne | |||||||
| 10 | Miks Galvanovskis | Cruel Angel | |||||
| l: Lance Vought & Miks Galvanovskis m: Lance Vought, Miks Galvanovskis & Ričards Bulavs | |||||||


