Portugal selects their entry through Festival da Canção. However, this year most of the participants stated they will not represent Portugal, due to the participation of Israel. Only André Amaro and Bandidos do Cante will travel to Vienna. Sandrino’s opinion is not known yet.
The results of the first semifinal are in now. Four songs were added in the first round of voting. The 5th one, the one with *, is voted through to televoting only in a second round of voting.
1st semifinaldate: 21 February |
|||||||
| 1 | Dinis Mota | Jurei | final | ||||
| l & m: Dinis Mota | |||||||
| 2 | Nunca Mates o Mandarim | Fumo | final | ||||
| l: João Amorim m: João Amorim, João Campello & Manuel Dinis | |||||||
| 3 | Evaya | Sprint | final | ||||
| l: Beatriz Bronze & Guilherme Firmino m: Beatriz Bronze, Guilherme Firmino & João Valente | |||||||
| 4 | André Amaro | Dá-Me a Tua Mão | final* | ||||
| l & m: André Amaro | |||||||
| 5 | Bateu Matou | Nos Teus Olhos | eliminated | ||||
| l & m: Joaquim Albergaria, Ruit Pité & Ivo Costa | |||||||
| 6 | Marquise | Chuva | final | ||||
| l: Mafalda Matos m: Mafalda Matos, Matias Ferreira, Miguel Azevedo & Miguel Pereira | |||||||
| 7 | Agridoce | Onde Quero Estar | eliminated | ||||
| l & m: Margarida Castanheira, Joana Banza, Sofia Jorge, Tiago Alves & Pedro Agostinho | |||||||
| 8 | Mário Marta | Pertencer | eliminated | ||||
| l & m: Djodje & Alberto Koenig | |||||||
2nd semifinaldate: 28 February |
|||||||
| 1 | Gonçalo Gomes | Doce ilusão | |||||
| l: Gonçalo Gomes & Pedro Fernandes m: Gonçalo Gomes, João Umbelino, Pedro Fernandes & Bernardo Almeida | |||||||
| 2 | Silvana Peres | Não Tem fim | |||||
| l & m: Rita Dias | |||||||
| 3 | Sandrino | Desposto a tudo | |||||
| l & m: Sandrino & Francesco Meoli | |||||||
| 4 | Francisco Fontes | Copiloto | |||||
| l & m: Francisco Fontes | |||||||
| 5 | Bandidos Do Cante | Rosa | |||||
| l: Duarte Farias, Miguel Costa, Luís Aleixo, Francisco Pestana, Francisco Raposo, Kasha, Gui Alface, Gonçalo Narciso & Bluay m: Duarte Farias, Miguel Costa, Luís Aleixo, Francisco Pestana & Francisco Raposo | |||||||
| 6 | Jacaréu & Ana Margarida | O-pi-ni-ão | |||||
| l & m: Jacaréu | |||||||
| 7 | João Ribeiro | Canção do Querer | |||||
| l: Cristina Branco m: Luís Figueiredo & André Henriques | |||||||
| 8 | Inês Sousa | Um Filme ao Contrário | |||||
| l & m: Inês Sousa | |||||||
finaldate: 7 March |
|||||||
| * | Dinis Mota | Jurei | final | ||||
| l & m: Dinis Mota | |||||||
| * | Nunca Mates o Mandarim | Fumo | final | ||||
| l: João Amorim m: João Amorim, João Campello & Manuel Dinis | |||||||
| * | Evaya | Sprint | final | ||||
| l: Beatriz Bronze & Guilherme Firmino m: Beatriz Bronze, Guilherme Firmino & João Valente | |||||||
| * | Marquise | Chuva | |||||
| l: Mafalda Matos m: Mafalda Matos, Matias Ferreira, Miguel Azevedo & Miguel Pereira | |||||||
| * | André Amaro | Dá-Me a Tua Mão | final* | ||||
| l & m: André Amaro | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
