Lithuania has chosen, and the winner is Lion Ceccah. Last year’s runner up sings the song “Sólo quiero más” by Aurimas Galvelis and Tomas Alenčikas. Lion will perform in the first semifinal.
finaldate: 27 February |
|||||||
| 1 | Rug!le |
Ikona Žemaitė |
4 | 3 | 7 | 8 | |
| l & m: Rugilė Ulytė | |||||||
| 2 | Walls Of Water | Unshakable | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| l & m: Jonas Vilimas | |||||||
| 3 | Lion Ceccah | Sólo quiero más | 10 | 12 | 22 | 1 | |
| l & m: Aurimas Galvelis, Tomas Alenčikas | |||||||
| 4 | Nøra Blu | Hold My Own | 7 | 7 | 14 | 3 | |
| l & m: Raiga Tautkus | |||||||
| 5 | Noy | Stand up | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| l: Nojus Žebrauskas m: Leon Somow | |||||||
| 6 | Atikin | Deganti žemelė | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| l: Nikita Vaitkevičius m: Lukas Kemėšis & Tomas Tamulionis | |||||||
| 7 | SHWR | Contact! | 12 | 10 | 22 | 2 | |
| l: Simonas Krukonis m: Dominykas Kazimieras Krulikovskis, Faustas Venckus, Jonas Filmanavičius, Simonas Krukonis & Vainius Indrūnas | |||||||
| 8 | Vilnius Voices | Grįšim | 8 | 4 | 12 | 5 | |
| l & m: Monika Švilpaitė-Rogoža | |||||||
| 9 | Lolita Zero | Salve im meum mundum | 5 | 5 | 10 | 7 | |
| l & m: Gytis Ivanauskas (Lolita Zero) | |||||||
| 10 | Paulè | Sako | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| l: Paulina Skrabytė m: Viktoras Woop | |||||||
| 11 | Black Biceps | Let me cook | 6 | 6 | 12 | 4 | |
| l & m: Andrzej Jaworski, Jan Vavra, Vitalij Valentinovič | |||||||
1st heatdate: 24 January |
|||||||
| 1 | Siga | Noriu jo | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| l & m: Sigita Jonynaitė | |||||||
| 2 | Valdas Lacko | Pabandom | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| l & m: Vladas Chockevičius | |||||||
| 3 | Elizabeth Olshey | Between | 10 | 5 | 15 | 4 | |
| l: Adelina Iordachi m: Marian Stavar | |||||||
| 4 | Noy | Stand up | 6 | 12 | 18 | 2 | |
| l: Nojus Žebrauskas m: Leon Somow | |||||||
| 5 | Rug!le |
Ikona Žemaitė |
12 | 10 | 22 | 1 | |
| l & m: Rugilė Ulytė | |||||||
| 6 | Aistė Pilvelytė | Tarp žvaigždžių tylos | 7 | 6 | 13 | 6 | |
| l & m: Aistė Pilvelytė, Gendrius Jakubėnas, Justas Chachlauskas | |||||||
| 7 | Thomas G | One Night Lover | 8 | 7 | 15 | 3 | |
| l & m: Dovydas Lazdinis, Ema Zdanavičiūtė, Tomas Gailiūnas | |||||||
| 8 | The Ditties | Mambo | 5 | 8 | 13 | 5 | |
| l & m: Veronika Čičinskaitė-Golovanova | |||||||
2nd heatdate: 31 January |
|||||||
| 1 | Theya LeRoy | Oblivion | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| l & m: Tėja Peleckaitė | |||||||
| 2 | Vilnius Voices | Grįšim | 12 | 10 | 22 | 2 | |
| l & m: Monika Švilpaitė-Rogoža | |||||||
| 3 | Mėnulio Fazė | Dabar ir čia | 4 | 4 | 8 | 7 | |
| l & m: Vladas Chockevičius | |||||||
| 4 | Grete | Parade | 8 | 7 | 15 | 3 | |
| l: Grėtė Eitmantytė m: Grėtė Eitmantytė & Sam Cooper | |||||||
| 5 | Atikin | Deganti žemelė | 10 | 12 | 22 | 1 | |
| l: Nikita Vaitkevičius m: Lukas Kemėšis & Tomas Tamulionis | |||||||
| 6 | Melanija | The Offering | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| l: Gendrius Jakubėnas & Stasys Šarkiūnas m: Gendrius Jakubėnas | |||||||
| 7 | Dagna | Sau meluojam | 7 | 6 | 13 | 5 | |
| l & m: | |||||||
| 8 | Agnė Buškevičiūtė | Unbound | 6 | 8 | 14 | 4 | |
| l & m: Agnė Buškevičiūtė, Celine Alette Pedersen Breivoll, Jonas Holteberg Jensen, Oscar Immanuel Mathisen, Vilius Tumalavičius | |||||||
3rd heatdate: 7 February |
|||||||
| 1 | Agata Ray | Gravity Lies | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| l & m: Agata Griškevič, Patricija Luščynska & Rolandas Venckys | |||||||
| 2 | Juozas Martin | Atmerk akis | 7 | 5 | 12 | 5 | |
| l & m: Juozas Martinkėnas | |||||||
| 3 | Justė Osh | Gaisras | 8 | 6 | 14 | 4 | |
| l: Justė Bubelytė & Rokas Povilius m: Liutauras Baltrūnas & Rokas Povilius | |||||||
| 4 | Akire | Šiluma | 5 | 4 | 9 | 7 | |
| l: Erika Elzbergaitė m: Erika Elzbergaitė & Justinas Drūtys | |||||||
| 5 | Ledi Ais | Mes siekiam žvaigždžių | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| l & m: Ingrida Tamošaitienė | |||||||
| 6 | Aurimas Papečkys | Tu mano | 6 | 8 | 14 | 3 | |
| l & m: Aurimas Papečkys | |||||||
| 7 | Paulè | Sako | 12 | 10 | 22 | 2 | |
| l: Paulina Skrabytė m: Viktoras Woop | |||||||
| 8 | Black Biceps | Let me cook | 10 | 12 | 22 | 1 | |
| l & m: Andrzej Jaworski, Jan Vavra, Vitalij Valentinovič | |||||||
4th heatdate: 14 February |
|||||||
| 1 | Patricija Luščynska | Worth it | 5 | 7 | 12 | 5 | |
| l & m: Patricija Luščynska | |||||||
| 2 | Selene Ice | Nessuno | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| l & m: Allex Loiudice, Leonardo Valcarenghi, Loris Gregorio & Michele Rivoltini | |||||||
| 3 | Lion Cecchah | Sólo quiero más | 8 | 12 | 20 | 2 | |
| l & m: Aurimas Galvelis, Tomas Alenčikas | |||||||
| 4 | Freya Alley | No Kiss Goodbye | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| l & m: Kamilė Balčytytė, Laurence Hobbs & Max Honsinger | |||||||
| 5 | Emi Acidic | U broke me | 7 | 6 | 13 | 4 | |
| l & m: Emilija Balsevičiūtė | |||||||
| 6 | More | Taip lengvai | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| l & m: Dovydas Lazdinis & Ema Zdanavičiūtė | |||||||
| 7 | Nøra Blu | Hold My Own | 10 | 8 | 18 | 3 | |
| l & m: Raiga Tautkus | |||||||
| 8 | SHWR | Contact! | 12 | 10 | 22 | 1 | |
| l: Simonas Krukonis m: Dominykas Kazimieras Krulikovskis, Faustas Venckus, Jonas Filmanavičius, Simonas Krukonis & Vainius Indrūnas | |||||||
5th heatdate: 21 February |
|||||||
| 1 | Hansanova | Lumina | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| l & m: Giedrius Balčiūnas | |||||||
| 2 | Lokytė | Vilko akių | 3 | 5 | 8 | 7 | |
| l: Gabija Lokytė m: Gabija Lokytė, Kasparas Barisas & Vidas Bareikis | |||||||
| 3 | Matas Ligeika | Svetimi | 7 | 7 | 14 | 4 | |
| l & m: Matas Ligeika, Rokas Jančiauskas, Paula Valentaitė & Iveta Svilainytė | |||||||
| 4 | Il Senso | Brave Enough | 6 | 6 | 12 | 6 | |
| l: Agnė Daniūnaitė m: Deividas Edas Kukta | |||||||
| 5 | Jokūbas Jankauskas | Shine | 4 | 10 | 14 | 3 | |
| l & m: Jokūbas Jankauskas | |||||||
| 6 | Walls Of Water | Unshakable | 8 | 8 | 16 | 2 | |
| 7 | Aika | Raga | 10 | 4 | 14 | 5 | |
| l: Jekaterina Fiodorova m: Alvydas Mačiulskas & Jekaterina Fiodorova | |||||||
| 8 | Lolita Zero | Salve im meum mundum | 12 | 12 | 24 | 1 | |
| l & m: Gytis Ivanauskas (Lolita Zero) | |||||||
Wildcard round |
|||||||
| * | Thomas G | One Night Lover | 1,861 | 4 | |||
| l & m: Dovydas Lazdinis, Ema Zdanavičiūtė, Tomas Gailiūnas | |||||||
| * | Grete | Parade | 8,165 | 2 | |||
| l: Grėtė Eitmantytė m: Grėtė Eitmantytė & Sam Cooper | |||||||
| * | Aurimas Papečkys | Tu mano | 1,489 | 5 | |||
| l & m: Aurimas Papečkys | |||||||
| * | Nøra Blu | Hold My Own | 13,612 | 1 | |||
| l & m: Raiga Tautkus | |||||||
| * | Jokūbas Jankauskas | Shine | 1,927 | 3 | |||
| l & m: Jokūbas Jankauskas | |||||||
