We have a result in Latvia! Atvara has won Supernova 2025 with “Ena”. The winner was decided 50/50 by winner and public. She will represent Latvia at the Eurovision Song Contest in Vienna.
Photo: LTV
finaldate: 14 February |
|||||||
| 1 | De Mantra | Let Them | Â | Â | Â | 8 | |
| l & m: Liene LeitÄne, Madara Martinkena | Â | Â | Â | Â | |||
| 2 | Elpo | Blakus | Â | Â | Â | 7 | |
| l: Amanda BaĆĄmakova  m: Amanda BaĆĄmakova & MÄrtiĆĆĄ Makreckis |  |  |  |  | |||
| 3 | Krisy | Take It | Â | Â | Â | 10 | |
| l & m: Andis Ansons, Ben Pyne & KristiÄna Skrudupa | Â | Â | Â | Â | |||
| 4 | Kautkaili | Te un tagad | Â | Â | Â | 2 | |
| l & m: Didzis Bardovskis, Krists KrĆ«skops, KristÄ«ne PÄĆŸe |  |  |  |  | |||
| 5 | Legzdina | Ribbon | Â | Â | Â | 9 | |
| l: ElÄ«za LegzdiĆa m: Ben Dunkerley & ElÄ«za LegzdiĆa |  |  |  |  | |||
| 6 | Emilija | All We Ever Had | Â | Â | Â | 3 | |
| l: Emilija BÄrziĆa  m: Emilija BÄrziĆa & Povel Olsson |  |  |  |  | |||
| 7 | Atvara | ÄnÄ | Â | Â | Â | 1 | |
| l & m: JÄnis JaÄmenkins & Liene Atvara | Â | Â | Â | Â | |||
| 8 | Robert Ox | Ravin’ At The Taj Mahal | Â | Â | Â | 4 | |
| l: Emma Gale & Maria Malmström m: Roberts MemmÄns |  |  |  |  | |||
| 9 | Tikasha Sakama | #010126 CODA | Â | Â | Â | 6 | |
| l & m: Nansija Garkalne | Â | Â | Â | Â | |||
| 10 | Miks Galvanovskis | Cruel Angel | Â | Â | Â | 5 | |
| l: Lance Vought & Miks Galvanovskis  m: Lance Vought, Miks Galvanovskis & RiÄards Bulavs |  |  |  |  | |||
Â
first semifinaldate: 31 January |
|||||||
| 1 | Antra Stafecka | DivejÄda | Eliminated | Â | Â | Â | |
| l: Ingars ViČums  m: Antra Stafecka & Ingars ViČums |  |  |  |  | |||
| 2 | Tikasha Sakama | #010126 CODA | Qualified for Final | Â | Â | Â | |
| l & m: Nansija Garkalne | Â | Â | Â | Â | |||
| 3 | Elpo | Blakus | Qualified for Final | Â | Â | Â | |
| l: Amanda BaĆĄmakova  m: Amanda BaĆĄmakova & MÄrtiĆĆĄ Makreckis |  |  |  |  | |||
| 4 | Agnesse | Oh My My | Eliminated | Â | Â | Â | |
| l & m: Agnese Stengrevica, Gilbert Gauci & Jacob Markman | Â | Â | Â | Â | |||
| 5 | Emilija | All We Ever Had | Qualified for Final | Â | Â | Â | |
| l: Emilija BÄrziĆa  m: Emilija BÄrziĆa & Povel Olsson |  |  |  |  | |||
| 6 | Blurie | Lovin’ Always Gets Me Down | Eliminated | Â | Â | Â | |
| l & m: RenÄrs Dagilis | Â | Â | Â | Â | |||
| 7 | Aivo Oskis | Walking Out | Eliminated | Â | Â | Â | |
| l & m: Aivo Oskis & Teemu Juhani Skutnabb-Javanainen | Â | Â | Â | Â | |||
| 8 | Daba | Panic Attack | Eliminated | Â | Â | Â | |
| l: Deniels BÄrziĆĆĄ & Santa Paula Mata m: Deniels BÄrziĆĆĄ, Santa Paula Mata & Tomasz KamiĆski | Â | Â | Â | Â | |||
| 9 | Kautkaili | Te un tagad | Qualified for Final | Â | Â | Â | |
| l & m: Didzis Bardovskis, Krists KrĆ«skops, KristÄ«ne PÄĆŸe |  |  |  |  | |||
| 10 | De Mantra | Let Them | Qualified for Final | Â | Â | Â | |
| l & m: Liene LeitÄne, Madara Martinkena | Â | Â | Â | Â | |||
| 11 | Honey Blue | Blue Disco | Eliminated | Â | Â | Â | |
| l & m: Andrejs Ä»evskojs, Antons Kulagins, Dominiks LevuĆĄkÄns, KarÄ«na Aurora PaĆina, Santa Paula Mata |  |  |  |  | |||
| 12 | Ivo GrÄ«sniĆĆĄ GrÄ«slis | Home | Eliminated |  |  |  | |
| l & m: Ivo GrÄ«sniĆĆĄ GrÄ«slis |  |  |  |  | |||
Â
2nd semifinaldate: 7 february |
|||||||
| 1 | JÄnis RugÄjs | Smoke | eliminated | Â | Â | Â | |
| l & m: Elad Lahmany, JÄnis RugÄjs & Kjersti Sleveland | Â | Â | Â | Â | |||
| 2 | Paula | Dejot vien | eliminated | Â | Â | Â | |
| l: Paula Dundere m: JÄkabs Kalmanis & Paula Dundere | Â | Â | Â | Â | |||
| 3 | Edvards StrazdiĆĆĄ | I ain’t Got The Guts | eliminated | Â | Â | Â | |
| l & m: Edvards StrazdiĆĆĄ | Â | Â | Â | Â | |||
| 4 | Kristīne Megija | Insanity | eliminated |  |  |  | |
| l & m: Daina Laima | Â | Â | Â | Â | |||
| 5 | Nolark | Different Places | eliminated | Â | Â | Â | |
| l: KÄrlis DaudziĆĆĄ, MatÄ«ss DaudziĆĆĄ & Ralfs PleĆĄs  m: KÄrlis DaudziĆĆĄ & Ralfs PleĆĄs |  |  |  |  | |||
| 6 | Miks Galvanovskis | Cruel Angel | advanced | Â | Â | Â | |
| l: Lance Vought & Miks Galvanovskis  m: Lance Vought, Miks Galvanovskis & RiÄards Bulavs |  |  |  |  | |||
| 7 | Legzdina | Ribbon | advanced | Â | Â | Â | |
| l: ElÄ«za LegzdiĆa m: Ben Dunkerley & ElÄ«za LegzdiĆa |  |  |  |  | |||
| 8 | PapÄ«ra lidmaĆĄÄ«nas | You’re My Saviour | eliminated |  |  |  | |
| l: Rihards BÄrziĆĆĄ m: Juris LudĆŸenieks & Rihards BÄrziĆĆĄ | Â | Â | Â | Â | |||
| 9 | Atvara | ÄnÄ | advanced | Â | Â | Â | |
| l & m: JÄnis JaÄmenkins & Liene Atvara | Â | Â | Â | Â | |||
| 10 | Krisy | Take It | advanced | Â | Â | Â | |
| l & m: Andis Ansons, Ben Pyne & KristiÄna Skrudupa | Â | Â | Â | Â | |||
| 11 | VÄstnieks | Vai tas ir kÄds brÄ«nums? | eliminated |  |  |  | |
| l & m: Rƫdolfs Macats |  |  |  |  | |||
| 12 | Robert Ox | Ravin’ At The Taj Mahal | advanced | Â | Â | Â | |
| l: Emma Gale & Maria Malmström m: Roberts MemmÄns |  |  |  |  | |||
Â
Â
