Year | Artist | Song | Place | Points | SF Place | SF Points | Nationals | watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Jeangu Macrooy | Grow | – | – | – | ![]() | ||
2019 | Duncan Laurence | Arcade | 1 | 498 | 1 | 280 | – | ![]() |
2018 | Waylon | Outlaw in ’em | 18 | 121 | 7 | 174 | – | ![]() |
2017 | OG3NE | Lights and shadows | 11 | 150 | 4 | 200 | – | ![]() |
2016 | Douwe Bob | Slow down | 11 | 153 | 5 | 197 | – | ![]() |
2015 | Trijntje Oosterhuis | Walk along | – | – | 14 | 33 | – | ![]() |
2014 | The Common Linnets | Calm after the storm | 2 | 238 | 1 | 150 | – | ![]() |
2013 | Anouk | Birds | 9 | 114 | 6 | 75 | – | ![]() |
2012 | Joan Franka | You and me | – | – | 15 | 35 | NF | ![]() |
2011 | 3JS | Never alone | – | – | 19 | 13 | NF | ![]() |
2010 | Sieneke | Ik ben verliefd (sha-la-lie) | – | – | 14 | 29 | NF | ![]() |
2009 | De Toppers | Shine | – | – | 17 | 11 | NF | ![]() |
2008 | Hind | Your heart belongs to me | – | – | 13 | 27 | – | ![]() |
2007 | Edsilia Rombley | On top of the world | – | – | 21 | 38 | NF | ![]() |
2006 | Treble | Amambanda | – | – | 20 | 22 | NF | ![]() |
2005 | Glennis Grace | My impossible dream | – | – | 14 | 53 | NF | ![]() |
2004 | Re-union | Without you | 20 | 11 | 6 | 146 | NF | ![]() |
2003 | Esther Hart | One more night | 13 | 45 | – | – | NF | ![]() |
2001 | Michelle | Out on my own | 18 | 16 | – | – | NF | ![]() |
2000 | Linda Wagenmakers | No goodbyes | 13 | 40 | – | – | NF | ![]() |
1999 | Marlayne | One good reason | 8 | 71 | – | – | NF | ![]() |
1998 | Edsilia | Hemel en aarde | 4 | 150 | – | – | NF | ![]() |
1997 | Mrs Einstein | Niemand heeft nog tijd | 22 | 5 | – | – | NF | ![]() |
1996 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7 | 78 | 9 | 63 | NF | ![]() |
1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23 | 4 | – | – | NF | ![]() |
1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6 | 92 | – | – | NF | ![]() |
1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9 | 67 | – | – | NF | ![]() |
1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15 | 25 | – | – | NF | ![]() |
1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 15 | 45 | – | – | NF | ![]() |
1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9 | 70 | – | – | NF | ![]() |
1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 5 | 83 | – | – | NF | ![]() |
1986 | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | 13 | 40 | – | – | NF | ![]() |
1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13 | 34 | – | – | NF | ![]() |
1983 | Bernadette | Sing me a song | 7 | 66 | – | – | NF | ![]() |
1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 16 | 8 | – | – | NF | ![]() |
1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 9 | 51 | – | – | NF | ![]() |
1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5 | 93 | – | – | – | ![]() |
1979 | Xandra | Colorado | 12 | 51 | – | – | NF | ![]() |
1978 | Harmony | ‘t Is OK | 13 | 37 | – | – | NF | ![]() |
1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 12 | 35 | – | – | NF | ![]() |
1976 | Sandra Reemer | The party is over | 9 | 56 | – | – | NF | ![]() |
1975 | Teach-In | Ding-a-dong | 1 | 152 | – | – | NF | ![]() |
1974 | Mouth & MacNeal | I see a star | 3 | 15 | – | – | NF | ![]() |
1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 14 | 69 | – | – | NF | ![]() |
1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4 | 106 | – | – | NF | ![]() |
1971 | Saskia & Serge | Tijd | 6 | 85 | – | – | NF | ![]() |
1970 | Patricia & Hearts of Soul | Waterman | 7 | 7 | – | – | NF | ![]() |
1969 | Lenny Kuhr | De troubadour | 1 | 18 | – | – | NF | ![]() |
1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 1 | – | – | NF | ![]() |
1967 | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge | 14 | 2 | – | – | NF | ![]() |
1966 | Milly Scott | Fernando en Philippo | 15 | 2 | – | – | NF | ![]() |
1965 | Conny van den Bos | Het is genoeg | 11 | 5 | – | – | NF | ![]() |
1964 | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven | 10 | 2 | – | – | NF | ![]() |
1963 | Annie Palmen | Een speeldoos | 13 | 0 | – | – | NF | ![]() |
1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13 | 0 | – | – | NF | ![]() |
1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10 | 6 | – | – | – | ![]() |
1960 | Rudi Carrell | Wat een geluk | 12 | 2 | – | – | NF | ![]() |
1959 | Teddy Scholten | Een beetje | 1 | 21 | – | – | NF | ![]() |
1958 | Corry Brokken | Heel de wereld | 9 | 1 | – | – | NF | ![]() |
1957 | Corry Brokken | Net als toen | 1 | 31 | – | – | NF | ![]() |
1956 | Jetty Paerl | De vogels van Holland | – | – | – | – | NF | ![]() |
1956 | Corry Brokken | Voorgoed voorbij | – | – | – | – | NF | ![]() |
18 | ||||||||
1 |