Tonight the thid heat of the Swedish national final Melodifestivalen commenced. We had some familiar faces who took part in the contest earlier on. Like the winners of tonight, Medina, who came 2nd in 2024. This year they are back with “Viva L’amor” which directly qualified for the final. Saga Ludvigsson, who debuted last year, won the second round of televoting with “Ain’t Today”.
3rd heatdate: 14 February |
|||||||
| 1 | Patrik Jean | Dusk Till Dawn | Eliminated | ||||
| l & m: David Lindgren Zacharias, Joy Deb, Melanie Wehbe & Patrik Jean | |||||||
| 2 | Korslagda | King of Rock ‘n’ Roll | Eliminated | ||||
| l & m: Andreas Werling, Kristofer Strandberg, Pedro Sanchez & Stefan “UBBE” Sjur | |||||||
| 3 | Emilia Pantić | Ingenting | Eliminated | ||||
| l & m: Emilia Pantić, Fredrik Andersson, Jakob Westerlund, Theodor Ström & Wilmer Öberg | |||||||
| 4 | Medina | Viva L’Amor | Final | ||||
| l & m: Ali Jammali, Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy “Joker” Thörnfeldt & Sami Rekik | |||||||
| 5 | Eva Jumatate | Selfish | Qualified for Final Qual | ||||
| l & m: Eva Jumatate, Herman Gardarfve, Marlene Strand, Ruth Lindegren | |||||||
| 6 | Saga Ludvigsson | Ain’t Today | Final | ||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Johanna “Dotter” Jansson, Saga Ludvigsson | |||||||
1st heatdate: 31 January |
|||||||
| 1 | Greczula | Half Of Me | final | ||||
| l & m: Andreas Werling, Karl Ivert, Kian Sang & Kristofer Greczula | |||||||
| 2 | Jacqline | Woman | Final qual | ||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Moa “Cazzi Opeia” Carlebecker & Thomas G:son | |||||||
| 3 | Noll2 | Berusade ord | eliminated | ||||
| l & m: Fredrik Andersson, Jakob Westerlund & Wilmer Öberg | |||||||
| 4 | Junior Lerin | Copacabana Boy | eliminated | ||||
| l & m: Fredrik Andersson | |||||||
| 5 | Indra | Beautiful Lie | eliminated | ||||
| l & m: Anderz Wrethov, Indra Elg, Kristofer Strandberg, Laurell Barker, Robert Skowronski | |||||||
| 6 | A*Teens | Iconic | final | ||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Lina Hansson, Moa Carlebecker & Thomas G:son | |||||||
2nd heatdate: 7 february |
|||||||
| 1 | Arwin | Glitter | Eliminated | ||||
| l & m: Arwin Ismail, Axel Schylström, Dino Medanhodzic, Melanie Wehbe & Robert Skowronski | |||||||
| 2 | Laila Adèle | Oxygen | Eliminated | ||||
| l & m: Jonas Thander, Laila Adèle & Marcus Winther-John | |||||||
| 3 | Robin Bengtsson | Honey, Honey | Qualified for Final Qual | ||||
| l & m: Gavin Jones, Petter Tarland, Pär Westerlund & Robin Bengtsson | |||||||
| 4 | Felicia | My System | Final | ||||
| l & m: Audun Agnar, Emily Harbakk, Felicia Eriksson, Julie Bergan & Theresa Rex | |||||||
| 5 | Klara Almström | Där hela världen väntar | Eliminated | ||||
| l & m: Fredrik Sonefors, Jimmy Jansson & Klara Almström | |||||||
| 6 | Brandsta City Släckers | Rakt in i elden | Final | ||||
| l & m: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Kristofer Strandberg & Robert Skowronski | |||||||
4th heatdate: 21 february |
|||||||
| 1 | Cimberly | Eternity | |||||
| l & m: Cimberly-Malaika Wanyonyi, David Lindgren Zacharias, Dino Medanhodzic & Melanie Wehbe | |||||||
| 2 | Timo Räisänen | Ingenting är efter oss | |||||
| l & m: Andreas “Giri” Lindbergh, Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Lina Räisänen, Linnea Deb & Timo Räisänen | |||||||
| 3 | Meira Omar | Dooset daram | |||||
| l & m: Anderz Wrethov, Jimmy “Joker” Thörnfeldt, Laurell Barker & Meira Omar | |||||||
| 4 | Felix Manu | Hatar att jag älska dig | |||||
| l & m: Axel Schylström, Felix Manu, Fernand MP & Karl Flyckt | |||||||
| 5 | Erika Jonsson | Från landet | |||||
| l & m: Amir Aly, Erika Jonsson & Mikael Karlsson | |||||||
| 6 | Smash Into Pieces | Hollow | |||||
| l & m: Benjamin Jennebo, Chris Adam Hedman Sörbye, Per Bergquist & Philip Strand | |||||||
Sweden selects its song through Melodifestivalen. In 5 heats, 2 songs each go to the final. Number 3 goes to the ‘final qual’. After the 5th heat, 2 songs from that contest will be added to the final, which contains 12 songs.
5th heatdate: 28 February |
|||||||
| 1 | AleXa | Tongue Tied | |||||
| l & m: AleXa, Ellen Berg, Jonatan Gusmark, Ludvig Evers & Moa Carlebecker | |||||||
| 2 | Juliett | Långt från alla andra | |||||
| l & m: David Själin, Elias Kask, Herman Gardarfve, Ludvig Alamanos, Romeo Er-Melin, Valter Wigren | |||||||
| 3 | Bladë | Who You Are? | |||||
| l & m: Isa Tengblad & Josefina Carlbom | |||||||
| 4 | Lilla Al-Fadji | Delulu | |||||
| l & m: Daniel Réhn, Edward af Sillén, Fredrik Sonefors, Lilla Al-Fadji, Melanie Wehbe & Mikaela Samuelsson | |||||||
| 5 | Vilhelm Buchaus | Hearts Don’t Lie | |||||
| l & m: David Zandén, Isa Molin & Vilhelm Buchaus | |||||||
| 6 | Sanna Nielsen | Waste Your Love | |||||
| l & m: Jimmy Jansson, Peter Boström & Thomas G:son | |||||||
After the 5th heat, 2 songs from final qual will be added to the final, which contains 12 songs.
final qualdate: 28 February |
|||||||
| * | Jacqline | Woman | |||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Moa “Cazzi Opeia” Carlebecker & Thomas G:son | |||||||
| * | Robin Bengtsson | Honey, Honey | |||||
| l & m: Gavin Jones, Petter Tarland, Pär Westerlund & Robin Bengtsson | |||||||
| * | Eva Jumatate | Selfish | |||||
| l & m: Eva Jumatate, Herman Gardarfve, Marlene Strand, Ruth Lindegren | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
The final will contain a total of twelve songs.
finaldate: 7 march |
|||||||
| * | Greczula | Half Of Me | |||||
| l & m: Andreas Werling, Karl Ivert, Kian Sang & Kristofer Greczula | |||||||
| * | A*Teens | Iconic | |||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Lina Hansson, Moa Carlebecker & Thomas G:son | |||||||
| * | Felicia | My System | |||||
| l & m: Audun Agnar, Emily Harbakk, Felicia Eriksson, Julie Bergan & Theresa Rex | |||||||
| 6 | Saga Ludvigsson | Ain’t Today | |||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Johanna “Dotter” Jansson, Saga Ludvigsson | |||||||
| * | Medina | Viva L’Amor | |||||
| l & m: Ali Jammali, Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy “Joker” Thörnfeldt & Sami Rekik | |||||||
| * | Saga Ludvigsson | Ain’t Today | |||||
| l & m: Dino Medanhodzic, Jimmy Jansson, Johanna “Dotter” Jansson, Saga Ludvigsson | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
